Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,038.29 | +0.47% | €795.73M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,723.98 | +0.86% | €648.93M | €449.50B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.0025% | €56.40B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.39 | +0.03% | €103.66M | €142.72B | TraderDétails | ||
€734.46 | +0.35% | €2.94M | €102.22B | TraderDétails | ||
€172.00 | -0.51% | €75.69M | €93.01B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €9.04M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005369 | -0.51% | €55.85K | €48.32B | TraderDétails | ||
€3,721.64 | +1.09% | €10.10K | €32.62B | TraderDétails | ||
€0.1839 | +2.21% | €20.23M | €27.72B | TraderDétails | ||
€0.2892 | +0.6% | €6.71M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.6986 | +0.23% | €4.25M | €25.48B | TraderDétails | ||
€19.98 | +0.82% | €7.14M | €13.55B | TraderDétails | ||
€93,007.56 | +0.26% | €13.05K | €11.81B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.09% | €292.45K | €10.55B | TraderDétails | ||
€37.78 | -0.02% | €14.18M | €10.23B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.95% | €6.01M | €9.86B | TraderDétails | ||
€3,851.95 | -0.06% | €11.44K | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.3051 | -0.14% | €2.25M | €9.57B | TraderDétails | ||
€463.87 | +1.52% | €1.64M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%