Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.08B, soit une variation de +0.34% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.59M, avec une variation de +0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06878 | +6.42% | €2.89M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.42% | €66.30K | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.3226 | -0.6% | €110.09K | €349.36M | TraderDétails | ||
€0.005059 | +0.48% | €110.84K | €140.89M | TraderDétails | ||
€1.22 | +0.06% | €135.52K | €109.99M | TraderDétails | ||
€7.13 | +1.26% | €49.27K | €21.39M | TraderDétails | ||
€0.009021 | -0.11% | €24.72K | €2.79M | TraderDétails | ||
€0.0002925 | -8.61% | €13.99K | €90.40K | TraderDétails | ||
€0.2265 | +0.99% | €270.65K | €222.57M | Détails | ||
€1,869.80 | +0.39% | -- | €213.25M | Détails | ||
€75.12 | +0.73% | €61.36 | €140.40M | Détails | ||
€0.1335 | +6.89% | €1.07M | €125.66M | Détails | ||
€1.00 | +0.24% | €43.72K | €124.31M | Détails | ||
€0.1509 | +1.01% | €6.25M | €98.60M | Détails | ||
€0.6691 | +0.81% | €29.60K | €53.05M | Détails | ||
€0.02155 | +0.000093% | €220.94 | €34.34M | Détails | ||
€94.46 | +0.59% | €29.10K | €33.64M | Détails | ||
€80.98 | +0.31% | €433.89 | €18.01M | Détails | ||
€0.002697 | +2.03% | -- | €16.87M | Détails | ||
€0.2263 | -0.0011% | €1.21K | €15.95M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%