Top des actifs Collectibles par capitalisation boursière
Liste des Collectibles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Collectibles coins est de €518.46M, soit une variation de +1.12% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Collectibles coins est de €1.78M, avec une variation de -0.55% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Collectibles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.497 | +2.90% | €36.19K | €307.76M | TraderDétails | ||
€0.0003134 | +2.10% | €494.06K | €84.93M | TraderDétails | ||
€0.1347 | +3.39% | €920.87K | €80.06M | TraderDétails | ||
€0.3785 | +2.31% | €20.57K | €19.36M | TraderDétails | ||
€0.00067 | +2.94% | €14.75K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.01477 | +1.13% | €13.98K | €742.01K | TraderDétails | ||
€0.001387 | -0.73% | €13.87K | €110.83K | TraderDétails | ||
€0.000571 | +3.01% | €13.45K | €10.39K | TraderDétails | ||
€0.4929 | -- | -- | €11.84M | Détails | ||
€0.001386 | -2.99% | €301.91K | €5.36M | Détails | ||
€0.0004372 | -- | -- | €843.65K | Détails | ||
€0.00524 | -0.079% | €24.89 | €775.73K | Détails | ||
€0.01641 | -- | -- | €502.60K | Détails | ||
€0.05887 | -- | -- | €344.66K | Détails | ||
€0.003285 | +1.39% | €0.1871 | €274.40K | Détails | ||
€0.0007195 | +1.57% | €5.64K | €211.37K | Détails | ||
€0.000004554 | +7.25% | €1.90 | €1.98K | Détails | ||
€1.95 | +13.58% | €1.45K | €1.93M | Détails | ||
€0.0006106 | -7.62% | €6.95K | €947.59K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%