Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €6.42B, soit une variation de -0.98% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €6.71M, avec une variation de -0.48% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€270.34 | +1.83% | €3.82M | €4.11B | TraderDétails | ||
€1,307.49 | +0.43% | €450.42K | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.3238 | +0.55% | €107.49K | €350.66M | TraderDétails | ||
€36.68 | +0.63% | €71.60K | €346.97M | TraderDétails | ||
€8.11 | +5.52% | €75.93K | €151.58M | TraderDétails | ||
€5.35 | +1.80% | €17.75K | €89.70M | TraderDétails | ||
€0.6724 | +2.07% | €1.44M | €65.67M | TraderDétails | ||
€0.4797 | +0.82% | €26.91K | €44.63M | TraderDétails | ||
€0.006078 | +0.02% | €28.13K | €43.76M | TraderDétails | ||
€0.02616 | +3.31% | €47.96K | €34.78M | TraderDétails | ||
€0.003291 | +0.28% | €55.69K | €32.91M | TraderDétails | ||
€44.75 | +3.99% | €16.50K | €26.72M | TraderDétails | ||
€8.37 | -0.26% | €14.50K | €20.60M | TraderDétails | ||
€0.08603 | +0.2% | €106.10K | €4.12M | TraderDétails | ||
€0.9304 | -0.75% | €15.91K | €2.15M | TraderDétails | ||
€0.001548 | -0.22% | €14.16K | €905.68K | TraderDétails | ||
€0.004573 | -0.27% | €14.09K | €616.50K | TraderDétails | ||
€0.000973 | -3.51% | €13.99K | €486.52K | TraderDétails | ||
€0.0007029 | +0.37% | €14.81K | €396.27K | TraderDétails | ||
€0.3826 | +4.73% | €9.88K | €38.13M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%