Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,041.97 | +0.61% | €793.99M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,723.28 | +1.04% | €644.53M | €449.42B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.0025% | €56.40B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.40 | +0.03% | €102.82M | €142.77B | TraderDétails | ||
€734.63 | +0.43% | €2.98M | €102.25B | TraderDétails | ||
€171.89 | -0.47% | €75.50M | €92.96B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €9.02M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005371 | -0.43% | €56.65K | €48.34B | TraderDétails | ||
€3,721.64 | +1.18% | €10.07K | €32.62B | TraderDétails | ||
€0.1838 | +2.32% | €20.23M | €27.71B | TraderDétails | ||
€0.2893 | +0.6% | €6.69M | €27.38B | TraderDétails | ||
€0.6984 | +0.44% | €4.24M | €25.48B | TraderDétails | ||
€19.98 | +0.74% | €7.14M | €13.55B | TraderDétails | ||
€93,007.56 | +0.44% | €12.94K | €11.81B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.09% | €292.45K | €10.55B | TraderDétails | ||
€37.75 | +0.67% | €14.14M | €10.22B | TraderDétails | ||
€2.80 | +2.10% | €5.97M | €9.85B | TraderDétails | ||
€3,851.95 | -0.04% | €11.38K | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.3048 | +0.06% | €2.23M | €9.56B | TraderDétails | ||
€464.72 | +1.93% | €1.65M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%