Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,564.91 | -0.47% | €575.89M | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,752.80 | +0.34% | €595.58M | €452.98B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.0044% | €47.81B | €143.81B | AcheterDétails | ||
| €2.37 | -1.56% | €68.99M | €141.24B | TraderDétails | ||
| €734.12 | -0.55% | €2.86M | €102.18B | TraderDétails | ||
| €171.88 | -1.09% | €66.24M | €92.97B | TraderDétails | ||
| €0.856 | +0.01% | €5.30M | €61.25B | TraderDétails | ||
| €0.005335 | -1.16% | €70.27K | €48.02B | TraderDétails | ||
| €3,748.43 | +0.03% | €6.11K | €32.73B | TraderDétails | ||
| €0.2915 | +0.48% | €2.97M | €27.59B | TraderDétails | ||
| €0.1828 | -1.13% | €23.21M | €27.56B | TraderDétails | ||
| €0.6931 | -1.50% | €2.69M | €25.29B | TraderDétails | ||
| €19.91 | -0.9% | €9.46M | €13.50B | TraderDétails | ||
| €92,673.97 | -0.83% | €15.56K | €11.77B | TraderDétails | ||
| €0.8566 | +0.02% | €59.63K | €10.56B | TraderDétails | ||
| €38.00 | +1.00% | €17.10M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €3,906.20 | +1.43% | €8.42K | €9.85B | TraderDétails | ||
| €2.78 | -1.61% | €3.45M | €9.77B | TraderDétails | ||
| €0.3017 | -2.05% | €1.46M | €9.46B | TraderDétails | ||
| €465.07 | -1.58% | €1.58M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%