Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,023.99 | +0.17% | €901.27M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,737.30 | +0.83% | €795.63M | €451.11B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.00032% | €64.48B | €143.45B | AcheterDétails | ||
€2.39 | -1.37% | €123.70M | €142.57B | TraderDétails | ||
€734.38 | -0.27% | €3.55M | €102.21B | TraderDétails | ||
€171.41 | -4.65% | €90.37M | €92.70B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €8.23M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.0053 | +0.08% | €56.17K | €47.70B | TraderDétails | ||
€3,717.79 | +0.46% | €10.45K | €32.59B | TraderDétails | ||
€0.1843 | +0.28% | €21.21M | €27.79B | TraderDétails | ||
€0.2893 | +0.92% | €7.96M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.7003 | -1.43% | €4.83M | €25.55B | TraderDétails | ||
€19.93 | -0.91% | €7.83M | €13.51B | TraderDétails | ||
€93,087.17 | -0.02% | €15.02K | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.8566 | +0.07% | €266.43K | €10.55B | TraderDétails | ||
€37.47 | -2.10% | €16.20M | €10.14B | TraderDétails | ||
€2.81 | -1.01% | €6.72M | €9.89B | TraderDétails | ||
€3,852.00 | -0.27% | €12.41K | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -1.72% | €2.47M | €9.49B | TraderDétails | ||
€465.56 | +1.95% | €1.95M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%