Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,298.51 | -1.40% | €634.80M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,760.58 | -1.36% | €591.89M | €453.92B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0046% | €49.60B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -3.95% | €85.08M | €139.82B | TraderDétails | ||
€735.23 | -0.52% | €3.11M | €102.33B | TraderDétails | ||
€170.57 | -3.33% | €65.95M | €92.26B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.64M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005571 | +1.74% | €67.68K | €50.14B | TraderDétails | ||
€3,755.37 | -1.07% | €1.49K | €32.79B | TraderDétails | ||
€0.2895 | -0.69% | €3.29M | €27.41B | TraderDétails | ||
€0.1806 | -3.62% | €23.81M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.6885 | -3.74% | €3.85M | €25.12B | TraderDétails | ||
€19.79 | -2.67% | €10.30M | €13.42B | TraderDétails | ||
€92,484.70 | -1.19% | €17.16K | €11.74B | TraderDétails | ||
€0.8566 | -- | €58.68K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.13 | -0.07% | €18.68M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,906.06 | +1.43% | €7.69K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.74 | -3.95% | €3.75M | €9.64B | TraderDétails | ||
€0.2973 | -4.67% | €1.91M | €9.33B | TraderDétails | ||
€459.47 | -2.74% | €1.96M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%