Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 109 800 USDT, снизившись на 2,45% за 24 часа, при этом учреждения продолжают наращивать свои активы с поддержкой на уровне 109 419,4 и сопротивлением на уровне 113 469,3, а ETH на уровне 4 350,13 USDT, снизившись на 3,58%, с ростом институционального интереса на уровне 4 319,25 и сопротивлением на уровне 4 615. Краткосрочная стратегия рекомендует ETH обратить внимание на 4319 для покупки, стоп-лосс 4100, тейк-профит 4600, позицию 30%, средний и высокий риск. Среднесрочная схема размещения BTC70%/ETH30%, обратите внимание на технические обновления и изменения в политике. Предупреждения о рисках включают системный риск, валютный риск, риск ликвидности и регуляторный риск. Перспективы рынка: вероятность бычьего рынка 40%, шока 30%, медвежьего рынка 30%, можно ожидать краткосрочного или корректировочного, среднесрочного отскока. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,363.72 | -0.04% | ₽131.33M | ₽162.89B | ТорговляПодробности | ||
₽8,742,037.48 | +0.6% | ₽74.42B | ₽174.08T | ТорговляПодробности | ||
₽350,054.98 | +1.03% | ₽60.31B | ₽42.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | +0.0061% | ₽5.28T | ₽13.46T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.45 | +0.03% | ₽9.59B | ₽13.41T | ТорговляПодробности | ||
₽69,017.77 | +0.52% | ₽279.81M | ₽9.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16,169.74 | -0.42% | ₽7.07B | ₽8.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | +0.01% | ₽846.47M | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5044 | -0.37% | ₽5.32M | ₽4.53T | ТорговляПодробности | ||
₽349,193.16 | +1.04% | ₽940.66K | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽17.29 | +2.46% | ₽1.89B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽27.16 | +0.6% | ₽628.54M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽65.72 | +0.57% | ₽398.64M | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽1,879.85 | +0.63% | ₽668.62M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,741,081.69 | +0.44% | ₽1.21M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | +0.09% | ₽27.44M | ₽990.28B | ТорговляПодробности | ||
₽3,555.06 | +0.78% | ₽1.32B | ₽962.61B | ТорговляПодробности | ||
₽264.31 | +2.09% | ₽558.25M | ₽928.24B | ТорговляПодробности | ||
₽361,420.06 | -0.03% | ₽1.06M | ₽913.04B | ТорговляПодробности | ||
₽28.65 | -0.01% | ₽206.45M | ₽899.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%