Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 109 800 USDT, снизившись на 2,45% за 24 часа, при этом учреждения продолжают наращивать свои активы с поддержкой на уровне 109 419,4 и сопротивлением на уровне 113 469,3, а ETH на уровне 4 350,13 USDT, снизившись на 3,58%, с ростом институционального интереса на уровне 4 319,25 и сопротивлением на уровне 4 615. Краткосрочная стратегия рекомендует ETH обратить внимание на 4319 для покупки, стоп-лосс 4100, тейк-профит 4600, позицию 30%, средний и высокий риск. Среднесрочная схема размещения BTC70%/ETH30%, обратите внимание на технические обновления и изменения в политике. Предупреждения о рисках включают системный риск, валютный риск, риск ликвидности и регуляторный риск. Перспективы рынка: вероятность бычьего рынка 40%, шока 30%, медвежьего рынка 30%, можно ожидать краткосрочного или корректировочного, среднесрочного отскока. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43,500.55 | +1.89% | ₽155.37M | ₽866.46B | ТорговляПодробности | ||
₽25.42 | +17.24% | ₽2.47B | ₽854.08B | ТорговляПодробности | ||
₽1,905.15 | +2.02% | ₽135.03M | ₽804.50B | ТорговляПодробности | ||
₽18.08 | +0.3% | ₽369.15M | ₽766.48B | ТорговляПодробности | ||
₽763.42 | +0.49% | ₽1.50M | ₽704.67B | ТорговляПодробности | ||
₽8,840.66 | +0.91% | ₽257.49M | ₽674.04B | ТорговляПодробности | ||
₽250.67 | +2.56% | ₽118.98M | ₽643.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009903 | +2.63% | ₽331.04M | ₽583.54B | ТорговляПодробности | ||
₽776.19 | +2.11% | ₽175.98M | ₽466.09B | ТорговляПодробности | ||
₽302.80 | +0.99% | ₽515.87M | ₽460.94B | ТорговляПодробности | ||
₽25,465.81 | +2.30% | ₽341.35M | ₽387.54B | ТорговляПодробности | ||
₽80.24 | -0.04% | ₽46.58M | ₽371.88B | ТорговляПодробности | ||
₽52.53 | +3.77% | ₽621.39M | ₽347.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007888 | +3.07% | ₽346.52M | ₽331.87B | ТорговляПодробности | ||
₽95.62 | +6.18% | ₽200.88M | ₽311.07B | ТорговляПодробности | ||
₽14,156.95 | +4.75% | ₽2.28B | ₽297.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1,670.06 | +1.10% | ₽112.08M | ₽256.05B | ТорговляПодробности | ||
₽25,790.30 | +1.80% | ₽127.08M | ₽247.52B | ТорговляПодробности | ||
₽30.86 | +8.24% | ₽1.58B | ₽246.42B | ТорговляПодробности | ||
₽194.61 | +1.12% | ₽138.71M | ₽243.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%