Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 109 800 USDT, снизившись на 2,45% за 24 часа, при этом учреждения продолжают наращивать свои активы с поддержкой на уровне 109 419,4 и сопротивлением на уровне 113 469,3, а ETH на уровне 4 350,13 USDT, снизившись на 3,58%, с ростом институционального интереса на уровне 4 319,25 и сопротивлением на уровне 4 615. Краткосрочная стратегия рекомендует ETH обратить внимание на 4319 для покупки, стоп-лосс 4100, тейк-профит 4600, позицию 30%, средний и высокий риск. Среднесрочная схема размещения BTC70%/ETH30%, обратите внимание на технические обновления и изменения в политике. Предупреждения о рисках включают системный риск, валютный риск, риск ликвидности и регуляторный риск. Перспективы рынка: вероятность бычьего рынка 40%, шока 30%, медвежьего рынка 30%, можно ожидать краткосрочного или корректировочного, среднесрочного отскока. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,361.23 | -0.55% | ₽131.75M | ₽162.59B | ТорговляПодробности | ||
₽8,738,101.87 | +0.23% | ₽76.89B | ₽174.00T | ТорговляПодробности | ||
₽350,116.02 | +0.24% | ₽65.41B | ₽42.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.0024% | ₽5.45T | ₽13.46T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.69 | -0.49% | ₽10.13B | ₽13.42T | ТорговляПодробности | ||
₽68,905.33 | +0.25% | ₽293.59M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16,140.02 | -1.15% | ₽7.43B | ₽8.72T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽860.62M | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5031 | -1.47% | ₽5.01M | ₽4.52T | ТорговляПодробности | ||
₽350,253.36 | +0.52% | ₽953.54K | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽17.28 | +1.42% | ₽1.92B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽27.15 | +0.51% | ₽640.17M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽65.77 | +0.24% | ₽405.33M | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽1,873.83 | -0.43% | ₽696.03M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,749,177.80 | +0.28% | ₽1.28M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | +0.06% | ₽26.68M | ₽990.38B | ТорговляПодробности | ||
₽3,529.92 | -1.14% | ₽1.34B | ₽955.80B | ТорговляПодробности | ||
₽263.77 | +0.07% | ₽603.61M | ₽926.35B | ТорговляПодробности | ||
₽361,420.06 | -0.14% | ₽1.12M | ₽913.04B | ТорговляПодробности | ||
₽28.59 | -0.46% | ₽215.40M | ₽897.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%