Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.01B , que sofreu uma variação de -1.16% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €2.14M, que sofreu uma variação de -0.38% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 154 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004348 | -- | -- | €185.90 | Detalhes | ||
€0.0000009159 | -- | €1.83K | €171.40 | Detalhes | ||
€0.000006959 | +0.17% | €0.9929 | €18.35K | Detalhes | ||
€0.006549 | +0.15% | €139.83 | €818.72K | Detalhes | ||
€0.006197 | -0.052% | €0.9673 | €3.37K | Detalhes | ||
€0.00002376 | -- | €33.58 | €23.76K | Detalhes | ||
€0.0000038 | -0.9% | €38.22 | €34.20K | Detalhes | ||
€0.0001014 | -0.14% | €1.86 | €10.14K | Detalhes | ||
€0.002135 | -0.46% | €527.13 | €91.90K | Detalhes | ||
€0.0001104 | +2.62% | €1.44K | €110.49K | Detalhes | ||
€0.0003451 | +1.04% | €4.86 | €34.56K | Detalhes | ||
€0.00004209 | -0.0082% | €20.91 | €425.15 | Detalhes | ||
€0.0001553 | -- | €8.09 | €17.83K | Detalhes | ||
€0.01209 | -0.015% | €72.58 | €12.09M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%