Principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Sui Ecosystem é €10.21B , que sofreu uma variação de -2.27% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é €12.71M, que sofreu uma variação de -0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 24 criptomoedas na lista de moedas da Sui Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.81 | +0.32% | €6.44M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07804 | +1.10% | €937.28K | €65.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008503 | +8.18% | €16.50K | €5.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8553 | -0.043% | €1.16M | €58.31M | Detalhes | ||
€0.00000001679 | +0.86% | €84.73K | €5.92M | Detalhes | ||
€0.3679 | +0.55% | €2.43K | €2.44M | Detalhes | ||
€0.004652 | +1.03% | €901.63 | €1.01M | Detalhes | ||
€0.003383 | -1.07% | €46.62 | €828.86K | Detalhes | ||
€0.000000002846 | +0.16% | €33.78 | €113.70K | Detalhes | ||
€0.0001628 | -- | €11.43 | €54.80K | Detalhes | ||
€0.0002725 | +0.19% | €265.70 | €662.18 | Detalhes | ||
€3.16 | +0.62% | €6.23K | €880.28K | Detalhes | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002712 | -65.90% | €3.67K | €271.23K | Detalhes | ||
€0.3315 | -- | €6.89 | €33.15 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001797 | -0.87% | €90.07 | €1.79K | Detalhes | ||
€0.05644 | -- | €0.03008 | €1.41K | Detalhes | ||
€0.00004839 | -0.44% | €320.28 | -- | Detalhes | ||
€0.00001271 | -- | €1.49 | €12.71K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%