Mercados
BTC is currently trading at 109,800 USDT, down 2.45% in 24 hours, with institutions continuing to increase their holdings, with support at 109,419.4 and resistance at 113,469.3, and ETH at 4,350.13 USDT, down 3.58%, with rising institutional interest at 4,319.25 and resistance at 4,615. The short-term strategy recommends ETH to pay attention to 4319 to buy, stop loss 4100, take profit 4600, position 30%, medium to high risk. Medium-term layout BTC70%/ETH30%, pay attention to technical upgrades and policy changes. Risk warnings include systemic risk, currency risk, liquidity and regulatory risk. Market outlook: bull market probability 40%, shock 30%, bear market 30%, short-term or adjustment, medium-term rebound can be expected. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$23.24 | +0.63% | R$2.40M | R$15.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.92 | +0.27% | R$13.85M | R$15.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | +3.86% | R$7.35M | R$14.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.69 | -0.3% | R$16.02M | R$14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.38 | -0.34% | R$14.31M | R$14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$66.22 | +3.09% | R$415.94K | R$12.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001232 | +1.60% | R$1.51M | R$12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4589 | -0.59% | R$37.27M | R$12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$16.99M | R$11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1332 | +1.15% | R$2.35M | R$11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.41 | -1.09% | R$2.09M | R$11.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -0.94% | R$8.56M | R$11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$43.85 | +34.91% | R$33.36M | R$10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.50 | -0.13% | R$122.69K | R$10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1631 | +2.81% | R$35.76M | R$10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | +0.4% | R$4.47M | R$9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.91 | -0.18% | R$6.77M | R$9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001211 | +10.68% | R$54.58M | R$9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | -1.24% | R$6.42M | R$9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$45.34 | +0.88% | R$30.05M | R$9.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%