Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,157.06 | +0.52% | Rp4.42B | Rp12.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,958.92 | +2.39% | Rp34.05B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.36 | +1.89% | Rp15.34B | Rp12.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.96 | +12.32% | Rp426.78M | Rp11.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,900.76 | -0.97% | Rp5.23B | Rp11.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp242.87 | +3.35% | Rp7.09B | Rp11.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,347.62 | +2.70% | Rp13.76B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.83 | +0.18% | Rp7.67B | Rp11.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,483.92 | +0.11% | Rp2.60B | Rp10.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,882.70 | -0.03% | Rp23.05B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01081 | +1.08% | Rp3.00B | Rp10.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,513.82 | +0.17% | Rp2.45B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,268.60 | +0.64% | Rp2.99B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,678.66 | +1.14% | Rp1.85B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,854.38 | +5.25% | Rp14.93B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04151 | -0.73% | Rp1.44B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,589.10 | +1.08% | Rp4.06B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,871.35 | +1.92% | Rp70.86B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,049.28 | -0.15% | Rp188.38M | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.07 | -0.04% | Rp1.58B | Rp8.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%