Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,696.88 | -0.55% | Rp27.07B | Rp33.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,795,436,844.82 | +0.23% | Rp15.79T | Rp35,754.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,939,102.66 | +0.24% | Rp13.44T | Rp8,683.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0024% | Rp1,121.69T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,374.10 | -0.49% | Rp2.08T | Rp2,758.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,158,128.45 | +0.25% | Rp60.32B | Rp1,970.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,316,325.81 | -1.15% | Rp1.52T | Rp1,793.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -- | Rp176.83B | Rp1,180.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.39 | -1.47% | Rp1.02B | Rp930.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,967,323.20 | +0.52% | Rp195.92M | Rp630.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551.66 | +1.42% | Rp395.90B | Rp535.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,579.08 | +0.51% | Rp131.53B | Rp528.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,514.50 | +0.24% | Rp83.28B | Rp493.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,020.55 | -0.43% | Rp143.01B | Rp261.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,712,641.44 | +0.28% | Rp263.05M | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,519.74 | +0.06% | Rp5.48B | Rp203.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,300.83 | -1.14% | Rp276.11B | Rp196.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,198.28 | +0.07% | Rp124.02B | Rp190.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.14% | Rp231.09M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,874.65 | -0.46% | Rp44.25B | Rp184.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%