Топ монети TON Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії TON Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії TON Eco становить ₴39.13B , що змінилася на -0.9% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії TON Eco — ₴156.28M, що змінився на -0.23% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії TON Eco налічується 127 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴129.16 | +2.62% | ₴61.34M | ₴331.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07352 | +1.77% | ₴10.63M | ₴7.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005528 | +3.06% | ₴5.40M | ₴2.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2125 | -1.34% | ₴8.35M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.45 | +3.92% | ₴93.98M | ₴918.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴6.34 | +0.78% | ₴2.99M | ₴539.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.96 | -7.99% | ₴827.97K | ₴396.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.76 | +0.6% | ₴1.36M | ₴196.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00705 | +0.76% | ₴669.21K | ₴134.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001661 | -0.61% | ₴1.16M | ₴109.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001264 | -3.31% | ₴1.41M | ₴94.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2109 | -3.66% | ₴1.71M | ₴75.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00007327 | +0.16% | ₴848.15K | ₴43.96M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3841 | +2.36% | ₴704.41K | ₴36.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04446 | +0.4% | ₴2.07M | ₴24.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002917 | -1.45% | ₴591.59K | ₴21.56M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005045 | +0.84% | ₴1.32M | ₴10.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003323 | -0.94% | ₴689.28K | ₴7.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003552 | +7.06% | ₴702.61K | ₴7.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005408 | +14.89% | ₴10.05M | ₴5.40M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
39 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%