Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,493,247.77 | +0.23% | ₴39.52B | ₴89.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,322.30 | +0.24% | ₴33.61B | ₴21.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.0024% | ₴2.80T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴116.20 | -0.53% | ₴5.22B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,452.58 | +0.25% | ₴150.90M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,313.27 | -1.15% | ₴3.82B | ₴4.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.01% | ₴451.29M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2585 | -1.47% | ₴2.57M | ₴2.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,020.53 | +0.52% | ₴490.09K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.90 | +1.42% | ₴990.31M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.96 | +0.54% | ₴330.80M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.88 | +0.24% | ₴208.33M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴965.78 | -0.43% | ₴357.74M | ₴654.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,496,835.14 | +0.13% | ₴659.35K | ₴571.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.06% | ₴13.71M | ₴508.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,815.64 | -1.14% | ₴690.66M | ₴491.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴135.81 | +0.07% | ₴310.24M | ₴476.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,759.90 | -0.09% | ₴578.56K | ₴469.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.74 | -0.46% | ₴110.71M | ₴462.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,425.78 | +1.33% | ₴82.59M | ₴446.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
39 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%