Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,445,846.44 | -1.55% | ₴32.62B | ₴88.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,061.30 | -1.84% | ₴30.62B | ₴21.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.0036% | ₴2.51T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴112.87 | -4.04% | ₴4.38B | ₴6.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,319.31 | -0.9% | ₴158.97M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,168.26 | -3.67% | ₴3.54B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.01% | ₴274.58M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.268 | +2.80% | ₴3.42M | ₴2.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,474.99 | -1.57% | ₴87.85K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.98 | -0.72% | ₴195.46M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -4.49% | ₴1.20B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.30 | -3.46% | ₴204.81M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴950.42 | -3.42% | ₴528.80M | ₴644.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,455,592.12 | -1.46% | ₴860.68K | ₴566.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | +0.04% | ₴3.49M | ₴510.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,834.06 | -0.91% | ₴936.92M | ₴496.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,704.86 | +1.48% | ₴373.78K | ₴476.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴131.53 | -4.69% | ₴192.08M | ₴461.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.35 | -4.63% | ₴94.46M | ₴450.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,136.38 | -2.93% | ₴109.92M | ₴440.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%