Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,491,142.42 | +0.23% | ₴39.52B | ₴89.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,949.94 | +0.24% | ₴33.61B | ₴21.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.0024% | ₴2.80T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴116.00 | -0.49% | ₴5.20B | ₴6.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,415.43 | +0.25% | ₴150.90M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,295.52 | -1.15% | ₴3.82B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴442.33M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2586 | -1.47% | ₴2.57M | ₴2.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,020.53 | +0.52% | ₴490.09K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.88 | +1.42% | ₴990.31M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.95 | +0.51% | ₴329.03M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.80 | +0.24% | ₴208.33M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴963.09 | -0.43% | ₴357.74M | ₴653.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,496,835.14 | +0.28% | ₴658.01K | ₴571.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.32 | +0.06% | ₴13.71M | ₴509.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.28 | -1.14% | ₴690.66M | ₴491.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴135.57 | +0.07% | ₴310.24M | ₴476.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,759.90 | -0.14% | ₴578.07K | ₴469.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.69 | -0.46% | ₴110.71M | ₴461.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,379.96 | +1.33% | ₴82.59M | ₴445.77B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
39 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%