Топ Метавселенная монет по рыночной капитализации
Список лучших Метавселенная монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Метавселенная составляет ₽98.38B и изменилась на -0.64% за последние 24 часа; объем торговли монетами Метавселенная составляет ₽290.03M и изменился на -0.27% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Метавселенная насчитывается 140 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.003744 | +0.6% | ₽2.25K | ₽1.46M | Подробности | ||
₽0.02174 | -5.24% | ₽5.90M | ₽1.30M | Подробности | ||
₽0.000000001138 | -0.79% | ₽251.39 | ₽1.13M | Подробности | ||
₽0.001081 | -46.16% | ₽158.79K | ₽1.02M | Подробности | ||
₽0.04845 | -- | -- | ₽550.60K | Подробности | ||
₽0.0005389 | -40.72% | ₽914.64K | ₽431.15K | Подробности | ||
₽0.04738 | -25.78% | ₽1.19M | ₽277.40K | Подробности | ||
₽0.0001357 | -- | -- | ₽167.86K | Подробности | ||
₽0.0002626 | -- | -- | ₽77.02K | Подробности | ||
₽0.00008594 | -- | ₽172.43K | ₽16.08K | Подробности | ||
₽0.0002409 | -- | -- | ₽15.07K | Подробности | ||
₽0.08558 | +4.28% | ₽38.08K | ₽34.57 | Подробности | ||
₽6,268.06 | +2.91% | ₽111.52K | ₽70.82M | Подробности | ||
₽0.02642 | -0.52% | ₽29.34K | ₽13.21M | Подробности | ||
₽0.2003 | -0.46% | ₽49.46K | ₽8.62M | Подробности | ||
₽2.12 | -2.61% | ₽3.05M | ₽212.75M | Подробности | ||
₽0.004749 | +1.46% | ₽787.92 | ₽100.08M | Подробности | ||
₽0.01457 | -- | ₽759.81 | ₽1.67M | Подробности | ||
₽95.57 | +0.062% | ₽5.95K | ₽158.92K | Подробности | ||
₽0.2772 | -33.10% | ₽2.66M | ₽277.27M | Подробности |
Индекс страха и жадности
39 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%