Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 109.800 USDT, queda de 2,45% em 24 horas, com as instituições continuando a aumentar suas participações, com suporte em 109.419,4 e resistência em 113.469,3, e ETH em 4.350,13 USDT, queda de 3,58%, com aumento do interesse institucional em 4.319,25 e resistência em 4.615. A estratégia de curto prazo recomenda que o ETH preste atenção a 4319 para comprar, stop loss 4100, take profit 4600, posição 30%, risco médio a alto. Layout de médio prazo BTC70%/ETH30%, preste atenção às atualizações técnicas e mudanças de política. Os avisos de risco incluem risco sistêmico, risco cambial, liquidez e risco regulatório. Perspectivas de mercado: probabilidade de mercado em alta de 40%, choque de 30%, mercado de baixa de 30%, curto prazo ou ajuste, recuperação de médio prazo pode ser esperada. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | +0.04% | €1.39M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,082.37 | +0.64% | €792.91M | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,723.99 | +0.9% | €639.94M | €449.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.00038% | €56.13B | €143.45B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.40 | -0.1% | €101.69M | €142.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€734.98 | +0.62% | €2.98M | €102.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.31 | -0.35% | €76.03M | €93.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.02% | €9.00M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005377 | -0.54% | €56.68K | €48.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,721.64 | +1.04% | €9.99K | €32.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.184 | +2.28% | €19.97M | €27.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2894 | +0.62% | €6.67M | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6997 | +0.54% | €4.24M | €25.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.98 | +0.98% | €7.05M | €13.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,161.04 | +0.39% | €12.85K | €11.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8567 | +0.09% | €292.45K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.85 | +1.42% | €13.98M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +2.01% | €5.93M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,851.40 | -0.08% | €11.22K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3054 | -0.02% | €2.10M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%