Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,725.93 | +0.5% | €828.55M | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,826.67 | +0.16% | €682.05M | €461.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.007% | €61.08B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -1.30% | €129.81M | €142.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€740.80 | +0.48% | €4.16M | €103.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.66 | -0.92% | €83.70M | €93.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €6.12M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005621 | +3.80% | €69.88K | €50.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,821.20 | +0.23% | €2.49K | €33.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1853 | -1.05% | €28.48M | €27.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2917 | -0.47% | €5.35M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.717 | +0.97% | €7.19M | €26.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.18 | -1.03% | €12.19M | €13.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,919.14 | +0.5% | €20.03K | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -- | €42.80K | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.72 | +0.82% | €18.95M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | -0.58% | €5.02M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,907.53 | +0.28% | €7.24K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.307 | -0.26% | €3.20M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.50 | -1.09% | €3.62M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%