Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,052.07 | +0.41% | €803.25M | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,724.34 | +0.72% | €660.11M | €449.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0019% | €57.02B | €143.45B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -0.32% | €105.64M | €142.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€734.03 | +0.24% | €2.97M | €102.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.80 | -0.5% | €76.85M | €92.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €9.05M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005406 | +0.17% | €55.61K | €48.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,721.64 | +1.07% | €10.15K | €32.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1837 | +1.93% | €20.26M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2894 | +0.75% | €6.83M | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6984 | +0.12% | €4.27M | €25.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.97 | +0.18% | €7.21M | €13.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,247.33 | +0.47% | €13.23K | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8567 | +0.11% | €291.93K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.76 | -0.7% | €14.28M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +1.38% | €6.19M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,851.95 | -0.04% | €11.58K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3049 | -0.22% | €2.27M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.06 | +1.55% | €1.65M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%