As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$702.34B , que mudou em -2.26% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$480.31M, que mudou em +0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas Exchange-based Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002819 | +0.38% | R$363.87K | R$26.64M | Detalhes | ||
R$2.39 | +0.24% | R$4.47K | R$23.99M | Detalhes | ||
R$2.08 | -1.24% | R$80.82K | R$23.80M | Detalhes | ||
R$0.1993 | +0.54% | R$4.31K | R$22.42M | Detalhes | ||
R$0.003817 | -0.56% | R$214.98K | R$20.81M | Detalhes | ||
R$4.19 | +12.67% | R$449.75K | R$19.43M | Detalhes | ||
R$2.32 | -0.85% | R$12.52K | R$15.45M | Detalhes | ||
R$0.01558 | -- | R$25.43 | R$15.28M | Detalhes | ||
R$0.07159 | +3.79% | R$1.08M | R$9.88M | Detalhes | ||
R$30.96 | -0.17% | R$900.92 | R$8.58M | Detalhes | ||
R$0.1817 | -0.014% | R$58.29K | R$7.63M | Detalhes | ||
R$0.004375 | -- | -- | R$7.52M | Detalhes | ||
R$0.2204 | +1.67% | R$759.11K | R$6.10M | Detalhes | ||
R$0.3003 | +0.47% | R$375.79 | R$6.02M | Detalhes | ||
R$0.06648 | -0.19% | R$1.18K | R$5.47M | Detalhes | ||
R$0.07092 | -0.0024% | R$430.61 | R$4.30M | Detalhes | ||
R$0.00929 | +0.00021% | R$164.03 | R$3.68M | Detalhes | ||
R$0.00959 | -3.03% | R$326.93K | R$3.65M | Detalhes | ||
R$0.005757 | -0.65% | R$101.67 | R$3.57M | Detalhes | ||
R$0.04251 | +1.92% | R$102.22K | R$3.31M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%