Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6574 ![]() DKS Darkshield Games Studios | 6588 ![]() CHER Cherry Token |
6596 ![]() EGON EgonCoin | 6600 ![]() FIRE Fire Protocol |
6606 ![]() DMS Dragon Mainland Shards | 6608 ![]() TAUR Marnotaur |
6617 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6621 ![]() FAST Edge Video AI |
6624 ![]() CTRC Creator Chain | 6631 ![]() MIDLE midle |
6644 ![]() GNC Greenchie | 6661 ![]() BRI Brightpool Finance |
6670 ![]() CYRUS Cyrus | 6671 ![]() DOPE Dopamine |
6690 ![]() METAN Metan Chain | 6733 ![]() YBDBD YBDBD |
6734 ![]() HCT HurricaneToken | 6743 ![]() BEES BEE Launchpad |
6749 ![]() T23 T23 | 6750 ![]() MTOS MTOS |
6754 ![]() MOJO Planet Mojo | 6757 ![]() BATCH Batching.ai |
6766 ![]() LIQ LIQ Protocol | 6799 ![]() SOLICE Solice |
6812 ![]() CRF Crafting Finance | 6815 ![]() VDT Vendetta |
6829 ![]() URO UniRouter | 6836 ![]() EMBER Ember Sword |
6837 ![]() SWO Game Verse | 6841 ![]() PSB PlanetSandbox |
6843 ![]() L1 Lamina1 | 6878 ![]() FTON Fanton |
6879 ![]() AWT Abyss World Token | 6904 ![]() BIOP $BIOP |
6905 ![]() MSTAR Star AI | 6906 ![]() AZY Amazy |
6919 ![]() ONS One Share | 6977 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6988 ![]() MART ArtMeta | 7012 ![]() HRT HIRO |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.