価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
6587 ![]() DMS Dragon Mainland Shards | 6596 ![]() EGON EgonCoin |
6600 ![]() DKS Darkshield Games Studios | 6607 ![]() GNC Greenchie |
6614 ![]() TAUR Marnotaur | 6621 ![]() CTRC Creator Chain |
6627 ![]() CYRUS Cyrus | 6629 ![]() MIDLE midle |
6633 ![]() FIRE Fire Protocol | 6651 ![]() DOPE Dopamine |
6657 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6660 ![]() T23 T23 |
6662 ![]() BEES BEE Launchpad | 6672 ![]() BRI Brightpool Finance |
6676 ![]() RECT ReflectionAI | 6699 ![]() METAN Metan Chain |
6727 ![]() MTOS MTOS | 6745 ![]() STAGE Stage |
6750 ![]() YBDBD YBDBD | 6763 ![]() LIQ LIQ Protocol |
6764 ![]() MOJO Planet Mojo | 6778 ![]() HCT HurricaneToken |
6803 ![]() HRT HIRO | 6806 ![]() BATCH Batching.ai |
6819 ![]() CRF Crafting Finance | 6822 ![]() VDT Vendetta |
6824 ![]() FTON Fanton | 6842 ![]() PSB PlanetSandbox |
6843 ![]() SWO Game Verse | 6862 ![]() MSTAR Star AI |
6864 ![]() L1 Lamina1 | 6885 ![]() AZY Amazy |
6889 ![]() EMBER Ember Sword | 6890 ![]() URO UniRouter |
6908 ![]() BIOP $BIOP | 6923 ![]() ONS One Share |
6926 ![]() XIL Xillion | 6934 ![]() SOLICE Solice |
6960 ![]() AWT Abyss World Token | 6961 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。