Koin Zero Knowledge (ZK) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Zero Knowledge (ZK) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Zero Knowledge (ZK) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Zero Knowledge (ZK) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Zero Knowledge (ZK) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,796,521,107.61 | +0.18% | Rp16.09T | Rp35,775.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,098,028.85 | +0.94% | Rp14.04T | Rp8,702.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0048% | Rp1,151.46T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,407.10 | -0.98% | Rp2.20T | Rp2,760.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,158,128.45 | -0.01% | Rp61.03B | Rp1,970.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,315,665.68 | -1.71% | Rp1.57T | Rp1,793.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | +0.01% | Rp186.81B | Rp1,180.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.69 | -1.40% | Rp1.02B | Rp933.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,967,323.20 | +0.92% | Rp196.05M | Rp630.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,561.39 | +1.16% | Rp401.64B | Rp536.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,581.39 | +0.7% | Rp135.37B | Rp528.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,564.01 | +0.03% | Rp86.10B | Rp494.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,779.70 | -0.02% | Rp147.36B | Rp261.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,794,793,218.52 | +0.22% | Rp271.66M | Rp228.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,514.79 | +0.02% | Rp5.53B | Rp203.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp727,149.19 | -1.34% | Rp284.37B | Rp196.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,530.00 | +0.07% | Rp124.68B | Rp191.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.1% | Rp239.91M | Rp187.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,897.43 | -0.94% | Rp45.50B | Rp185.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,028,261.74 | +1.85% | Rp33.72B | Rp179.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%