Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,423.92 | +16.98% | Rp315.90B | Rp17.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,805.44 | +2.89% | Rp85.80B | Rp17.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,516.63 | -2.26% | Rp75.18B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,543.72 | -1.06% | Rp4.44B | Rp16.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,156,326.62 | +0.39% | Rp13.38B | Rp16.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,461.85 | +0.21% | Rp6.76B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,977.43 | -5.76% | Rp61.60B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,356,524.94 | -4.66% | Rp519.87M | Rp15.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,794.28 | +0.83% | Rp7.35B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.55 | +1.43% | Rp19.27B | Rp15.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,213.37 | -0.31% | Rp11.67B | Rp15.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,450.89 | -0.49% | Rp13.62B | Rp14.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,060.05 | -0.62% | Rp13.94B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,351.12 | +0.6% | Rp59.14B | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,730.25 | +0.46% | Rp27.32B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,035.90 | +3.47% | Rp161.37B | Rp13.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,874.17 | -0.67% | Rp3.64B | Rp12.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,134.83 | +0.87% | Rp4.97B | Rp12.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,154.25 | +0.69% | Rp6.31B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,627.58 | -0.56% | Rp10.31B | Rp12.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%