Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp243.13T , yang telah berubah sebesar -0.14% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp455.83B, yang telah berubah sebesar -0.41% dalam 24 jam terakhir. Ada 54 mata uang kripto dalam daftar Layer2 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp127.71 | +2.30% | Rp1.12B | Rp721.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,266.29 | -0.49% | Rp3.54B | Rp538.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,018.74 | +0.34% | Rp2.58B | Rp534.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,855.55 | +0.71% | Rp7.04B | Rp400.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,830.48 | -6.29% | Rp3.66B | Rp157.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp28.89 | -0.73% | Rp1.08B | Rp131.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp69,792.19 | -3.40% | Rp365.20M | Rp104.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp265.04 | -0.12% | Rp3.45B | Rp93.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp712.93 | +0.65% | Rp543.96M | Rp79.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp387.16 | -4.67% | Rp303.49M | Rp77.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,657.58 | +4.24% | Rp57.76M | Rp66.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp214.87 | -3.12% | Rp406.17M | Rp63.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp293.59 | -1.25% | Rp424.06M | Rp60.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7475 | +2.60% | Rp295.69M | Rp59.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp99.16 | +0.09% | Rp338.89M | Rp45.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.14 | +1.08% | Rp299.02M | Rp23.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.55 | -3.51% | Rp501.05M | Rp17.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp60.08 | -- | Rp272.77M | Rp7.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.32 | -1.24% | Rp280.63M | Rp4.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.53 | +0.32% | Rp1.23B | Rp4.41B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%