Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,781,455,606.89 | -0.54% | Rp13.98T | Rp35,476.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,568,958.21 | -1.05% | Rp11.94T | Rp8,759.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.006% | Rp1,050.16T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,121.51 | -3.28% | Rp2.02T | Rp2,683.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,060,894.29 | -0.77% | Rp63.13B | Rp1,957.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,281,864.84 | -2.31% | Rp1.49T | Rp1,775.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp117.49B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.80 | +2.28% | Rp1.41B | Rp961.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,182,885.57 | -1.21% | Rp35.98M | Rp630.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,569.11 | -1.07% | Rp93.41B | Rp527.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,474.48 | -3.37% | Rp464.08B | Rp523.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,229.70 | -3.11% | Rp102.07B | Rp482.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,820.75 | -3.77% | Rp223.58B | Rp255.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,783,192,191.65 | -0.55% | Rp368.04M | Rp226.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,504.97 | +0.04% | Rp1.08B | Rp204.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,223.17 | -1.27% | Rp381.79B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,270,477.20 | +0.31% | Rp125.41M | Rp189.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,546.11 | -3.72% | Rp77.71B | Rp187.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.64 | -3.68% | Rp45.31B | Rp179.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,819,145.94 | -2.53% | Rp51.45B | Rp175.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%