Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Gnosis Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,796,278,510.00 | +0.23% | Rp15.79T | Rp35,770.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,087,961.87 | +0.24% | Rp13.44T | Rp8,701.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0024% | Rp1,121.69T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,456.61 | -0.53% | Rp2.08T | Rp2,763.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,172,981.37 | +0.25% | Rp60.32B | Rp1,972.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,323,422.20 | -1.15% | Rp1.52T | Rp1,797.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | +0.01% | Rp180.41B | Rp1,180.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.37 | -1.47% | Rp1.02B | Rp930.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,967,323.20 | +0.52% | Rp195.92M | Rp630.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,559.08 | +1.42% | Rp395.90B | Rp536.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,582.38 | +0.54% | Rp132.24B | Rp528.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,545.85 | +0.24% | Rp83.28B | Rp494.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,093.26 | -0.43% | Rp143.01B | Rp261.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,712,641.44 | +0.13% | Rp263.59M | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,513.14 | +0.06% | Rp5.48B | Rp203.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,845.44 | -1.14% | Rp276.11B | Rp196.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,294.00 | +0.07% | Rp124.02B | Rp190.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.09% | Rp231.29M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,896.11 | -0.46% | Rp44.25B | Rp185.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,965,219.37 | +1.33% | Rp33.01B | Rp178.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%