Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,948.63 | +0.47% | Rp41.92B | Rp47.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,206.67 | +6.42% | Rp22.83B | Rp44.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,172.40 | +0.16% | Rp46.85B | Rp43.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,024.20 | -0.47% | Rp42.34B | Rp43.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp200,398.82 | +2.88% | Rp1.36B | Rp37.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03758 | +1.20% | Rp4.41B | Rp37.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,393.20 | +0.18% | Rp100.70B | Rp36.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,511.49 | +0.05% | Rp50.84B | Rp35.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.97 | +2.02% | Rp7.64B | Rp34.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,248.07 | +0.06% | Rp5.37B | Rp34.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,831.88 | -1.22% | Rp25.80B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,927.93 | -0.55% | Rp27.07B | Rp33.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,545.12 | -0.24% | Rp402.32M | Rp32.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,827.38 | +26.82% | Rp174.39B | Rp31.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp493.33 | +3.31% | Rp104.35B | Rp31.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,282.74 | +1.19% | Rp12.87B | Rp29.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,876.01 | +0.15% | Rp19.48B | Rp29.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,719.92 | -0.83% | Rp19.54B | Rp28.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3642 | +10.89% | Rp171.17B | Rp28.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,934.06 | +0.92% | Rp56.91B | Rp27.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%