Mercados
BTC cotiza actualmente a 109.800 USDT, un 2,45% menos en 24 horas, y las instituciones siguen aumentando sus tenencias, con soporte en 109.419,4 y resistencia en 113.469,3, y ETH en 4.350,13 USDT, un 3,58% menos, con un interés institucional creciente en 4.319,25 y resistencia en 4.615. La estrategia a corto plazo recomienda que ETH preste atención a 4319 para comprar, stop loss 4100, take profit 4600, posición 30%, riesgo medio a alto. Diseño a mediano plazo BTC70%/ETH30%, preste atención a las actualizaciones técnicas y los cambios de política. Las advertencias de riesgo incluyen el riesgo sistémico, el riesgo cambiario, la liquidez y el riesgo regulatorio. Perspectiva del mercado: probabilidad de mercado alcista 40%, choque 30%, mercado bajista 30%, corto plazo o ajuste, se puede esperar un rebote a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.66 | +1.80% | €310.02K | €2.51B | OperarDetalles | ||
€0.7734 | +1.32% | €2.04M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€0.2174 | +6.77% | €1.28M | €2.28B | OperarDetalles | ||
€0.4223 | +1.58% | €2.28M | €2.23B | OperarDetalles | ||
€4.13 | +0.2% | €2.10M | €2.22B | OperarDetalles | ||
€10.42 | +3.50% | €69.76K | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.000001953 | +1.04% | €223.25K | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.07241 | +1.32% | €4.80M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.04% | €2.64M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.02101 | +2.46% | €430.67K | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.84 | +1.08% | €277.25K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.1991 | -0.19% | €1.15M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€3.87 | -0.17% | €20.80K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€6.57 | +30.87% | €10.91M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.02558 | +5.11% | €5.39M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.60% | €533.05K | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.7701 | +0.58% | €969.85K | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.00001906 | +7.49% | €8.04M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.2443 | +0.74% | €927.87K | €1.46B | OperarDetalles | ||
€7.15 | +1.46% | €2.33M | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%