Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Préstamo/Empréstito es de€6.42B, con una variación del -0.98% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito es de €6.71M, con una variación del -0.48% en las últimas 24 horas. Hoy hay 64 criptomonedas en la lista de monedas en Préstamo/Empréstito.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€270.84 | +1.83% | €3.82M | €4.12B | OperarDetalles | ||
€1,309.75 | +0.43% | €450.42K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.3244 | +0.55% | €107.49K | €351.31M | OperarDetalles | ||
€36.74 | +0.63% | €71.60K | €347.54M | OperarDetalles | ||
€8.11 | +5.52% | €75.93K | €151.57M | OperarDetalles | ||
€5.36 | +1.70% | €17.77K | €89.83M | OperarDetalles | ||
€0.6748 | +2.07% | €1.44M | €65.89M | OperarDetalles | ||
€0.4792 | +0.82% | €26.91K | €44.59M | OperarDetalles | ||
€0.006086 | +0.02% | €28.13K | €43.82M | OperarDetalles | ||
€0.02621 | +3.44% | €47.90K | €34.85M | OperarDetalles | ||
€0.003276 | +0.28% | €55.69K | €32.76M | OperarDetalles | ||
€44.78 | +3.99% | €16.50K | €26.74M | OperarDetalles | ||
€8.37 | -0.26% | €14.50K | €20.59M | OperarDetalles | ||
€0.08612 | +0.2% | €106.10K | €4.13M | OperarDetalles | ||
€0.9309 | -0.75% | €15.91K | €2.15M | OperarDetalles | ||
€0.001548 | -0.22% | €14.16K | €905.68K | OperarDetalles | ||
€0.004573 | -0.27% | €14.09K | €616.50K | OperarDetalles | ||
€0.0009734 | -3.51% | €13.99K | €486.73K | OperarDetalles | ||
€0.000703 | +0.37% | €14.81K | €396.32K | OperarDetalles | ||
€0.3826 | +4.73% | €9.88K | €38.13M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%