Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,560.35 | +0.23% | R$5.18B | R$11.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,622.35 | +0.24% | R$4.41B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.0024% | R$368.32B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.22 | -0.49% | R$683.92M | R$905.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,649.04 | +0.25% | R$19.80M | R$647.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,088.96 | -1.15% | R$501.92M | R$588.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$58.06M | R$387.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03395 | -1.47% | R$338.09K | R$305.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,631.61 | +0.52% | R$64.33K | R$207.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +1.42% | R$130.00M | R$175.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.51% | R$43.19M | R$173.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | +0.24% | R$27.34M | R$161.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.42 | -0.43% | R$46.96M | R$85.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,307.64 | +0.28% | R$86.37K | R$74.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.06% | R$1.80M | R$66.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.16 | -1.14% | R$90.66M | R$64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.79 | +0.07% | R$40.72M | R$62.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.14% | R$75.88K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -0.46% | R$14.53M | R$60.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,937.85 | +1.33% | R$10.84M | R$58.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%