Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,007.60 | +0.61% | R$5.02B | R$11.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,570.49 | +1.04% | R$4.08B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.0025% | R$357.09B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.19 | +0.03% | R$650.95M | R$903.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,650.67 | +0.43% | R$18.89M | R$647.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,088.20 | -0.47% | R$477.96M | R$588.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$57.13M | R$387.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.034 | -0.43% | R$358.62K | R$306.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,560.08 | +1.18% | R$63.76K | R$206.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +2.32% | R$128.07M | R$175.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.6% | R$42.41M | R$173.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.42 | +0.44% | R$26.87M | R$161.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.51 | +0.74% | R$45.22M | R$85.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588,789.75 | +0.44% | R$81.97K | R$74.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.09% | R$1.85M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.98 | +0.67% | R$89.56M | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.76 | +2.10% | R$37.82M | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.04% | R$72.06K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | +0.06% | R$14.14M | R$60.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,941.97 | +1.93% | R$10.45M | R$58.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%