Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,791,964,171.09 | +0.1% | Rp14.32T | Rp35,685.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,852,122.13 | -0.34% | Rp12.09T | Rp8,793.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.007% | Rp1,063.19T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,385.38 | -2.50% | Rp2.11T | Rp2,699.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,210,969.52 | +0.55% | Rp66.48B | Rp1,977.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,305,118.25 | -1.17% | Rp1.51T | Rp1,787.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp115.92B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.31 | +4.58% | Rp1.40B | Rp983.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,746,904.55 | -0.94% | Rp38.02M | Rp635.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,517.36 | -1.76% | Rp475.36B | Rp530.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,588.90 | -0.65% | Rp97.24B | Rp529.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,679.93 | +1.22% | Rp124.13B | Rp499.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,153.59 | -1.50% | Rp219.52B | Rp259.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,792,160,423.31 | -0.3% | Rp371.24M | Rp227.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,498.37 | -- | Rp1.07B | Rp204.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,082.25 | -0.29% | Rp363.27B | Rp198.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,256.91 | -2.32% | Rp81.70B | Rp190.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,302,471.26 | +0.31% | Rp129.39M | Rp190.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,822.58 | -1.40% | Rp50.86B | Rp182.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,926,672.37 | -1.58% | Rp52.61B | Rp177.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%