Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,173.03 | +0.23% | €819.53M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,736.35 | +0.24% | €697.14M | €451.00B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0024% | €58.18B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.53% | €108.34M | €143.23B | OperarDetalles | ||
€734.55 | +0.25% | €3.12M | €102.24B | OperarDetalles | ||
€172.08 | -1.15% | €79.28M | €93.06B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €9.35M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005316 | -1.47% | €53.40K | €47.84B | OperarDetalles | ||
€3,732.94 | +0.52% | €10.16K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.1844 | +1.42% | €20.53M | €27.79B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | +0.54% | €6.85M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.7015 | +0.24% | €4.32M | €25.59B | OperarDetalles | ||
€20.00 | -0.43% | €7.41M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€93,247.33 | +0.13% | €13.67K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.06% | €284.37K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.63 | -1.14% | €14.32M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +0.07% | €6.43M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,851.95 | -0.09% | €11.99K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3056 | -0.46% | €2.29M | €9.58B | OperarDetalles | ||
€464.95 | +1.33% | €1.71M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%