Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,038.55 | +0.04% | €854.68M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,734.50 | +0.52% | €746.27M | €450.77B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0059% | €61.29B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -1.33% | €117.82M | €142.62B | OperarDetalles | ||
€733.01 | -0.26% | €3.21M | €102.02B | OperarDetalles | ||
€171.16 | -2.42% | €83.32M | €92.56B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.02% | €8.28M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005319 | -4.50% | €50.28K | €47.87B | OperarDetalles | ||
€3,732.94 | +0.72% | €10.35K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.1841 | +0.55% | €21.08M | €27.76B | OperarDetalles | ||
€0.2891 | +0.54% | €7.29M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.7027 | -0.64% | €4.50M | €25.64B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -1.13% | €7.90M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€93,365.55 | +0.18% | €14.46K | €11.86B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.07% | €287.21K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.66 | -2.08% | €15.33M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -0.38% | €6.46M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€3,851.14 | -0.13% | €12.75K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3047 | -0.98% | €2.40M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€466.57 | +1.32% | €1.86M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%