Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,129.28 | +0.23% | €819.53M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,731.48 | +0.24% | €697.14M | €450.41B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0024% | €58.18B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.49% | €108.03M | €143.08B | OperarDetalles | ||
€734.38 | +0.25% | €3.12M | €102.21B | OperarDetalles | ||
€172.01 | -1.15% | €79.28M | €93.02B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €9.17M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005362 | -1.47% | €53.40K | €48.26B | OperarDetalles | ||
€3,732.94 | +0.52% | €10.16K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.1842 | +1.42% | €20.53M | €27.76B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | +0.51% | €6.82M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.7009 | +0.24% | €4.32M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -0.43% | €7.41M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€93,247.33 | +0.28% | €13.64K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8568 | +0.06% | €284.37K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.62 | -1.14% | €14.32M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +0.07% | €6.43M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,851.95 | -0.14% | €11.98K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3047 | -0.46% | €2.29M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€464.07 | +1.33% | €1.71M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%